中子伽瑪巡測儀
SIM-MAX NG3010是上海新漫傳感技術(shù)研究發(fā)展有限公司自主研制的國內(nèi)唯一款同時檢測中子和伽瑪射線的新型手持式輻射巡測儀,中子探測器外包裹獨特球柱型慢化體,中子測量靈敏度高,可手持或佩戴使用,用于中子、γ輻射水平的測量、搜尋等。
中子 | 伽瑪 | |
探測器 | 6LiI(Eu) | CsI(Tl) |
能量范圍 | 0.025 eV ~ 14 MeV | 30keV ~ 3.0 MeV |
靈敏度 | 0.5CPS/(μSv·h-1),252Cf源 | 大于110CPS/(μSv·h-1),137Cs源 |
劑量率 | 0.1μSv·h-1 ~ 100mSv·h-1 | 0.01μSv·h-1 ~ 100μSv·h-1 |
劑量 | 0.01μSv ~ 1Sv | 0.01μSv ~ 10 Sv |
相對誤差 | < ±20%(200keV-7MeV) | < ±20% |
工作溫度 | -10 ℃ ~ 50 ℃ (14 °F ~ 122 °F), | |
相對濕度 | 可達(dá)90%(30℃,非冷凝) | |
防護等級 | IP65 | |
電池工作時間 | 2600mAh鋰電池,可連續(xù)工作20小時以上 | |
重量 | 690g | |
尺寸 | Ф90 ×267(mm) (3.5"× 10.5" ) | |
數(shù)據(jù)儲存 | 內(nèi)置2G存儲卡,測量數(shù)據(jù)和工作時間同步保存 | |
數(shù)據(jù)傳輸 |
USB、RS232和無線端口 |